दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। साल 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) सत्ता में रही। अब नतीजे बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से 27 साल सत्ता में वापसी की है। पटपड़गंज से लेकर नई दिल्ली विधानसभा तक सियासी समीकरण बदल गए हैं। 2015 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर जीती थी, 2020 में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, अब वही भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में है।
दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली की मौजूदा लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, उनमें सुधार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल के वादों से ज्यादा बीजेपी के वादों पर भरोसा हुआ। चुनावी नतीजे एकदम उलट रहे। जिस अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में चौथी बार आ रही है, उन्हें हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, वे खुद नई दिल्ली विधानसभा से हार चुके हैं।
अब यह जानना दिलचस्प है कि दिल्ली की की 70 विधानसभा सीटों पर किन विधायकों की जीत हुई है, देखिए पूरी लिस्ट-
| सीट संख्या | विधानसभा सीट | जीते हुए विधायक का नाम |
| 1 | नरेला | राज करण खत्री (BJP) |
| 2 | बुराड़ी | |
| 3 | तिमारपुर | सूर्य प्रकाश खत्री (BJP) |
| 4 | आदर्श नगर | राजकुमार भाटिया (BJP) |
| 5 | बादली | दीपक चौधरी (BJP) |
| 6 | रिठाला | कुलवंत राणा (BJP) |
| 7 | बवाना (SC) | |
| 8 | मुंडका | |
| 9 | किराड़ी | अनिल झा (AAP) |
| 10 | सुल्तानपुर माजरा (SC) | मुकेश अहलावत (AAP) |
| 11 | नांगलोई जाट | मनोज कुमार शौकीन (BJP) |
| 12 | मंगोलपुरी (SC) | राज कुमार चौहान (BJP) |
| 13 | रोहिणी | विजेंद्र गुप्ता (BJP) |
| 14 | शालीमार बाग | रेखा गुप्ता (BJP) |
| 15 | शकूरबस्ती | करनैल सिंह (BJP) |
| 16 | त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता (BJP) |
| 17 | वजीरपुर | पूनम शर्मा (BJP) |
| 18 | मॉडल टाउन | अशोक गोयल (BJP) |
| 19 | सदर बाजार | सोम दत्त (AAP) |
| 20 |
चांदनी चौक |
पुनरदीप सिंह साहनी (AAP) |
| 21 | मटिया महल | आले मोहम्मद इकबाल (AAP) |
| 22 | बल्लीमारान | इमरान हुसैन (AAP) |
| 23 | करोलबाग (SC) | विशेष रवि (AAP) |
| 24 | पटेल नगर (SC) | प्रवेश रत्न (AAP) |
| 25 | मोती नगर | हरीश खुराना (BJP) |
| 26 | मादीपुर (SC) | कैलाश गंगवाल (BJP) |
| 27 | राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा (BJP) |
| 28 | हरि नगर | श्याम शर्मा (BJP) |
| 29 | तिलक नगर | जरनैल सिंह (AAP) |
| 30 | जनकपुरी | आशीष सूद (BJP) |
| 31 | विकासपुरी | |
| 32 | उत्तम नगर | पवन कुमार शर्मा (BJP) |
| 33 | द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत (BJP) |
| 34 | मटियाला | |
| 35 | नजफगढ़ | नीलम पहलवान (BJP) |
| 36 | बिजवासन | कैलाश गहलोत (BJP) |
| 37 | पालम | कुलदीप सोलंकी (BJP) |
| 38 | दिल्ली कैंट | वीरेंद्र सिंह कादियान (AAP) |
| 39 | राजेंद्र नगर | उमंग बजाज (BJP) |
| 40 | नई दिल्ली | प्रवेश वर्मा (BJP) |
| 41 | जंगपुरा | तरविंदर सिंह मारवाह (BJP) |
| 42 | कस्तूरबा नगर | नीरज बसोया (BJP) |
| 43 | मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय (BJP) |
| 44 | आर के पुरम | अनिल कुमार शर्मा (BJP) |
| 45 | मेहरौली | गजेंद्र सिंह यादव (BJP) |
| 46 | छतरपुर | करतार सिंह तंवर (BJP) |
| 47 | देवली (SC) | प्रेम चौहान (AAP) |
| 48 | अंबेडकर नगर (SC) | डॉ. अजय दत्त (AAP) |
| 49 | संगम विहार | चंदन कुमार चौधरी (BJP) |
| 50 | ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय (BJP) |
| 51 | कालकाजी | आतिशी (AAP) |
| 52 | तुगलकाबाद | सही राम (AAP) |
| 53 | बदरपुर | राम सिंह नेताजी (AAP) |
| 54 | ओखला | |
| 55 | त्रिलोकपुरी (SC) | रविकांत (BJP) |
| 56 | कोंडली (SC) | कुलदीप कुमार (AAP) |
| 57 | पटपड़गंज | रविंद्र सिंह नेगी (BJP) |
| 58 | लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा (BJP) |
| 59 | विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा (BJP) |
| 60 | कृष्णा नगर | डॉ. अनिल गोयल (BJP) |
| 61 | गांधी नगर | अरविंदर सिंह लवली (AAP) |
| 62 | शाहदरा | संजय गोयल (BJP) |
| 63 | सीमापुरी (SC) | वीर सिंह धिंगान(AAP) |
| 64 | रोहतास नगर | जितेंद्र महाजन (BJP) |
| 65 | सीलमपुर | चौधरी जुबैर अहमद (AAP) |
| 66 | घोंडा | अजय महावर (BJP) |
| 67 | बाबरपुर | गोपाल राय (AAP) |
| 68 | गोकलपुर (SC) | सुरेंद्र कुमार (AAP) |
| 69 | मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट (BJP) |
| 70 | करावल नगर | कपिल मिश्रा (BJP) |
